Obsah
| Rozpočet organizace na rok 2026 a výhled na rok 2027, 2028 | |||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace | |||||||||
| IČ 71006150 | |||||||||
| v tis. Kč | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
| hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost | ||||
| 501 | Spotřeba materiálu | 940 | 60 | 1 034 | 66 | 1137 | 73 | ||
| 502 | Spotřeba energie | 414 | 60 | 455 | 66 | 501 | 73 | ||
| 503 | Spotřeba jiných neskladových dodávek | 63 | 10 | 69 | 11 | 76 | 12 | ||
| 511 | Opravy a udržování | 220 | 50 | 242 | 55 | 266 | 61 | ||
| 512 | Cestovné | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| 513 | Náklady na reprezentaci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 518 | Ostatní služby | 250 | 100 | 275 | 110 | 303 | 121 | ||
| 521 | Mzdové náklady | 6 230 | 6 853 | 0 | 7538 | 0 | |||
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 2 080 | 2 288 | 0 | 2517 | 0 | |||
| 525 | Jiné sociální pojištění | 25 | 28 | 0 | 30 | 0 | |||
| 527 | Zákonné sociální náklady | 48 | 0 | 53 | 0 | 58 | 0 | ||
| 528 | Jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | |||
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 27 | 30 | 0 | 33 | 0 | |||
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 220 | 242 | 0 | 266 | 0 | |||
| XXX | ostatní náklady jinde nezařazené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NÁKLADY CELKEM | 10 538 | 280 | 11 581 | 308 | 12739 | 339 | |||
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 580 | 80 | 638 | 88 | 702 | 97 | ||
| 603 | Výnosy z pronájmu | 10 | 200 | 11 | 220 | 12 | 242 | ||
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 648 | Čerpání fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 662 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 672 | Výnosy z transferů | 9 948 | 0 | 11 385 | 0 | 12524 | 0 | ||
| XXX | ostatní výnosy jinde nezařazené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VÝNOSY CELKEM | 10 538 | 280 | 12 034 | 308 | 13238 | 339 | |||
| )* zveřejněno v souladu s §28a, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. | |||||||||
| Sestavil: | Hana Matušová | Vyvěšeno dne: 09.12.2025 | |||||||
| Schválil: | Zdenek Porubský | Sejmuto dne: | |||||||


